Runbo F1 Plus
Смартфон Runbo F1 претерпел очередную модернизацию и был представлен в свет в модификации Runbo F1 Plus. Внешний вид Runbo F1 и уровень защиты оболочки согласно международной степени защищенности практически не изменились. Корпус смартфона, по-прежнему, удобен для удержания и управления одной рукой. Стандарт защиты остался тем же - IP-67, уровень ударопрочности, пыленепроницаемости и защиты от проникновения воды, при погружении на глубину до 1 м соответствует заявленным критериям. При этом, функциональная часть Runbo F1 Plus претерпела существенные изменения до уровня топовых моделей в сегменте защищенных гаджетов. Конфигурация включает 8-ядepный процессор MTK6757 частотой 2,35 ГГц, оперативная память получила 6Gb, постоянная – 64Gb, поддержка дополнительной памяти в виде практичных носителей MicroSD – до 128Gb. Тыловая камера Runbo F1 Plus составляет 16 Megapixel, фронтальная – 5 Megapixel. Аккумулятор ёмкостью 5000 мA/ч, c довольно быстрой скоростью зарядки, позволяет F1 Plus делиться своим объемом энергии при подключении периферийных устройств. Благодаря самым современным доработкам Runbo F1 Plus, по-прежнему, остается лидирующим смартфоном на рынке защищенных смартфонов. Полный список моделей в разделе Runbo.
Оперативная доставка по всей России
Доставка транспортной компанией или EMS почтой России
Более 10 способов оплаты
Онлайн платежи, оплата наличными, в кассе Почты России, банковские карты
Гарантия 12 месяцев
Гарантия от производителя, только оригинальные смартфоны
Runbo F1 Plus
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1 | |
Тип устройства | Защищенный смартфон | 2 |
Операционная система | Android 7.0 | 3 |
Степень защиты оболочки | IP67 | 4 |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус | 5 |
Управление | экранные кнопки | 6 |
Тип SIM-карты | micro-SIM | 7 |
Количество SIM-карт | 2 | 8 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 9 |
Вес | 313g | 10 |
Размеры (ШxВxТ) | 91x171x15.5mm | 11 |
ЭКРАН | 12 | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | 13 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 14 |
Диагональ | 5.5 inch | 15 |
Размер изображения | 1920x1080 | 16 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 | 17 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть | 18 |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | 19 | |
Тыловая фотокамера | 16 Megapixel | 20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная | 21 |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус | 22 |
Запись видеороликов | есть | 23 |
Фронтальная камера | 5 Megapixel | 24 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио | 25 |
Разъем для наушников | 3.5 mm | 26 |
СВЯЗЬ | 27 | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 | 28 |
Cистема A-GPS | есть | 29 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB | 30 |
Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20; LTE-TDD: bands 38, 39, 40, 41 | 31 |
Push-To-Talk | есть | 32 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | 33 |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | 34 | |
Процессор | MediaTek Helio P20 (MT6757), 2400 Mhz | 35 |
Количество ядер процессора | 8 | 36 |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP2 | 37 |
Объем встроенной памяти | 64Gb | 38 |
Объем оперативной памяти | 6Gb | 39 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256Gb | 40 |
ПИТАНИЕ | 41 | |
Тип аккумулятора | Li-polymer | 42 |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh | 43 |
Функция быстрой зарядки | есть | 44 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | 45 | |
Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | 46 |
Режим полета | есть | 47 |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас | 48 |
Фонарик | есть | 49 |
USB-host | есть | 50 |
51 | ||
52 |