AGM A10 4/64Gb
В наличии
Оперативная доставка по всей России
Доставка транспортной компанией или EMS почтой России
Более 10 способов оплаты
Онлайн платежи, оплата наличными, в кассе Почты России, банковские карты
Гарантия 12 месяцев
Гарантия от производителя, только оригинальные смартфоны
AGM A10 4/64Gb
Характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1 | |
Тип устройства | Защищенный смартфон | 2 |
Операционная система | Android 9.0 | 3 |
Степень защиты оболочки | IP67 | 4 |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус | 5 |
Управление | сенсорные и механические кнопки | 6 |
Тип SIM-карты | Nano SIM | 7 |
Количество SIM-карт | 2 | 8 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 9 |
Вес | 313g | 10 |
Размеры (ШxВxТ) | 168x78x11.4mm | 11 |
12 | ||
ЭКРАН | 13 | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | 14 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, ёмкостной | 15 |
Диагональ | 5.7 inch | 16 |
Размер изображения | 720x1440 | 17 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 | 18 |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass 5 | 19 |
20 | ||
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | 21 | |
Тыловая фотокамера | 13 Megapixel | 22 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная | 23 |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус | 24 |
Запись видеороликов | есть | 25 |
Фронтальная камера | 8 Megapixel | 26 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио | 27 |
Разъем для наушников | 3.5mm | 28 |
29 | ||
СВЯЗЬ | 30 | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | 31 |
Система A-GPS | есть | 32 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4+5GHz, Bluetooth 4.1, NFCWi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4+5GHz, Bluetooth 4.1, NFC | 33 |
Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20; LTE-TDD: bands 38, 39, 40, 41 | 34 |
Push-To-Talk | есть | 35 |
Спутниковая навигация | GPS & Beidou | 36 |
37 | ||
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | 38 | |
Процессор | Unisoc ums312 (T310) | 39 |
Количество ядер процессора | 4 | 40 |
Графический процессор | PowerVR GT7200 | 41 |
Объем встроенной памяти | 64 | 42 |
Объем оперативной памяти | 4 | 43 |
Слот для карт памяти | microSDXC | 44 |
Максимальный объём | до 512Mb | 45 |
46 | ||
ПИТАНИЕ | 47 | |
Тип аккумулятора | Li-polymer | 48 |
Емкость аккумулятора | 4400 mAh | 49 |
Функция быстрой зарядки | есть: 5В 1.9А | 50 |
Разъем зарядного кабеля | Type-C | 51 |
52 | ||
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | 53 | |
Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | 54 |
Режим полета | есть | 55 |
Датчики | приближения, освещения, ускорения | 56 |
Защита отпечатком пальца | есть | 57 |
Фонарик | есть | 58 |
USB-host | есть | 59 |
60 |